Общая классификация - Women Elite - Single Artistic Cycling Women - 2025 UCI Artistic Cycling World Cup - Round I
World Cup, Женщины
Praha
Чешская Республика
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 26 | 187.1500 | 50 | |
2 | GER | 25 | 180.2300 | 45 | |
3 | GER | 22 | 163.7000 | 40 | |
4 | ITA | 23 | 154.4700 | 35 | |
5 | SUI | GERBER Saskia | 27 | 148.6600 | 30 |
6 | SUI | 23 | 127.9900 | 25 | |
7 | FRA | 23 | 107.0100 | 20 | |
8 | HKG | WONG Sum Yi | 20 | 105.7000 | 18 |
9 | HUN | HUGYECZ Zsófia | 27 | 95.7500 | 16 |
10 | GBR | 19 | 92.4800 | 14 | |
11 | CZE | VOSIČKOVÁ Kateřina | 19 | 89.5600 | 12 |
12 | HKG | CHAN Wanghei | 18 | 88.6300 | 10 |
13 | CZE | TŮMOVÁ Julie | 16 | 81.0200 | 8 |
14 | BUL | 19 | 80.1500 | 6 | |
15 | ESP | 19 | 76.1400 | 4 | |
16 | UKR | 19 | 67.2700 | - | |
17 | SVK | LUKÁCS Édua Csenge | 16 | 47.7700 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17